- TOP
- 土砂災害警戒情報一覧
土砂災害警戒情報一覧
土砂災害警戒情報一覧
67件中 1件目~20件目を表示ずつ表示
発表日時 | 珠 洲 市 |
輪 島 市 |
能 登 町 |
穴 水 町 |
志 賀 町 |
七 尾 市 |
中 能 登 町 |
羽 咋 市 |
宝 達 志 水 町 |
か ほ く 市 |
津 幡 町 |
内 灘 町 |
金 沢 市 |
白 山 市 |
野 々 市 市 |
川 北 町 |
能 美 市 |
小 松 市 |
加 賀 市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年07月09日 14時35分 | 解 | ||||||||||||||||||
2020年07月09日 10時55分 | ● | ||||||||||||||||||
2020年06月14日 21時25分 | 解 | 解 | 解 | 解 | |||||||||||||||
2020年06月14日 19時30分 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||
2020年06月14日 18時23分 | ▲ | ● | ● | ||||||||||||||||
2020年06月14日 18時12分 | ● | ||||||||||||||||||
2019年08月30日 13時20分 | 解 | 解 | 解 | ||||||||||||||||
2019年08月30日 09時35分 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
2019年08月22日 16時20分 | 解 | 解 | 解 | ||||||||||||||||
2019年08月22日 10時40分 | ● | ● | ● | 解 | |||||||||||||||
2019年08月22日 05時50分 | ● | ||||||||||||||||||
2019年06月30日 12時10分 | 解 | ||||||||||||||||||
2019年06月30日 06時30分 | ● | ||||||||||||||||||
2018年10月19日 23時41分 | 解 | ||||||||||||||||||
2018年10月19日 10時08分 | ● | ||||||||||||||||||
2018年09月10日 12時32分 | 解 | 解 | 解 | 解 | |||||||||||||||
2018年09月10日 07時45分 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||||||
2018年09月10日 06時41分 | ▲ | ● | ● | ||||||||||||||||
2018年09月10日 06時06分 | ● | ||||||||||||||||||
2018年09月05日 02時25分 | 解 | 解 | 解 |
凡例 |
|
---|