- TOP
- 土砂災害警戒情報一覧
土砂災害警戒情報一覧
土砂災害警戒情報一覧
97件中 1件目~20件目を表示ずつ表示
発表日時 | 珠 洲 市 |
輪 島 市 |
能 登 町 |
穴 水 町 |
志 賀 町 |
七 尾 市 |
中 能 登 町 |
羽 咋 市 |
宝 達 志 水 町 |
か ほ く 市 |
津 幡 町 |
内 灘 町 |
金 沢 市 |
白 山 市 |
野 々 市 市 |
川 北 町 |
能 美 市 |
小 松 市 |
加 賀 市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年09月01日 15時10分 | 解 | 解 | 解 | ||||||||||||||||
2022年09月01日 08時00分 | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||||||||
2022年09月01日 03時15分 | ● | ● | |||||||||||||||||
2022年08月21日 07時45分 | 解 | 解 | 解 | ||||||||||||||||
2022年08月21日 00時40分 | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||||||||
2022年08月21日 00時05分 | ● | ● | |||||||||||||||||
2022年08月20日 23時40分 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | 解 | |||||||||||
2022年08月20日 20時30分 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 解 | 解 | 解 | ||||||||
2022年08月20日 15時20分 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
2022年08月20日 15時05分 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
2022年08月20日 14時30分 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||||||
2022年08月20日 11時45分 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
2022年08月18日 13時15分 | 解 | 解 | |||||||||||||||||
2022年08月18日 05時45分 | ● | ● | |||||||||||||||||
2022年08月17日 13時20分 | 解 | 解 | 解 | ||||||||||||||||
2022年08月17日 04時35分 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
2022年08月13日 18時55分 | 解 | ||||||||||||||||||
2022年08月13日 15時44分 | ● | ||||||||||||||||||
2022年08月05日 11時05分 | 解 | ||||||||||||||||||
2022年08月05日 04時30分 | ● |
凡例 |
|
---|